Британський гонщик німецької конюшні Mersedes Льюїс Хемілтон став переможцем Гран-прі Угорщини. Льюїс зумів вирватися вперед на старті, випередивши партнера Ніко Росберга, який фінішував другим.
Замкнув трійку лідерів Даніель Ріккардо, який зумів встояти під пресингом Феттеля. Відзначимо, що Росберг вперше в цьому сезоні втрачає лідерство в загальному заліку, пропустивши вперед Хемілтона. В кубку конструкторів без шансів для всіх лідирує Mersedes.
1 Хемілтон 1: 24.684 2
2 Росберг 1: 24.594 1.977 2
3 Ріккардо 1: 26.154 25.562 2
4 Феттель 1: 26.173 0.674 2
5 Ферстаппен 1: 26.768 20.446 2
6 Райкконен 1: 26.570 0.385 2
7 Алонсо 1: 26.538 43.281 2
8 Сайнс 1: 25.347 3.482 2
9 Боттас 1: 26.542 7.268 2
10 Хюлкенберг 1: 25.392 7.091 2
11 Перес 1: 26.696 14.817 2
12 Палмер 1: 26.511 7.248 2
13 Гутьєррес 1: 26.968 3.950 2
14 Грожан 1: 27.777 6.454 2
15 Магнуссен 1: 28.493 1.278 2
16 Квят 1: 27.364 0.719 2
17 Наср 1: 27.002 1.470 2
18 Маса 1: 25.296 51.797 2
19 Верляйн 1: 31.488 18.267 2
20 Еріксон 1: 26.312 3.842 3
21 Харьянто 1: 28.912 28.104 1
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: Формула-1. Гран-прі Угорщини. Повна гонка (ВІДЕО)