Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) опублікувала рейтинг клубів світу за січень 2013. З українських клубів піднялись "Динамо" і "Арсенал", а "Шахтар" "Дніпро", "Металіст" і донецький "Металург" - опустилися.
Рейтинг IFFHS
січень
1 (1). "Барселона" (Іспанія) - 307 балів
2 (3). "Атлетіко" (Іспанія) - 298
3 (2). "Челсі" (Англія) - 281
4 (3). "Бока Хуніорс" (Аргентина) - 278
5 (6). "Баварія" (Німеччина) - 274
6 (5). "Корінтіанс" (Бразилія) - 272
7 (7). "Реал" (Іспанія) - 259
8 (10). "Ліон" (Франція) - 230
9 (9). "Боруссія" Д (Німеччина) - 226
10 (14). "Універсідад де Чилі" (Чилі) - 226 ...
... 44 (39). "Металіст" (Україна) - 178,5
59 (57). "Шахтар" (Україна) - 159
65 (63). "Дніпро" (Україна) - 149
88 (89). "Динамо" (Україна) - 131,5
227 (225). "Металург" (Донецьк,) - 83
249 (251). "Арсенал" (Україна) - 80.
Рейтинг IFFHS
січень
1 (1). "Барселона" (Іспанія) - 307 балів
2 (3). "Атлетіко" (Іспанія) - 298
3 (2). "Челсі" (Англія) - 281
4 (3). "Бока Хуніорс" (Аргентина) - 278
5 (6). "Баварія" (Німеччина) - 274
6 (5). "Корінтіанс" (Бразилія) - 272
7 (7). "Реал" (Іспанія) - 259
8 (10). "Ліон" (Франція) - 230
9 (9). "Боруссія" Д (Німеччина) - 226
10 (14). "Універсідад де Чилі" (Чилі) - 226 ...
... 44 (39). "Металіст" (Україна) - 178,5
59 (57). "Шахтар" (Україна) - 159
65 (63). "Дніпро" (Україна) - 149
88 (89). "Динамо" (Україна) - 131,5
227 (225). "Металург" (Донецьк,) - 83
249 (251). "Арсенал" (Україна) - 80.