ФІФА опублікувала новий рейтинг з урахуванням результатів Чемпіонату світу.
Україна опустилася з 16 на 22 місце, пропустивши команди Франції, Коста-Ріки, Хорватії, Мексики, Боснії та Еквадору.
1 (2). Німеччина— 1761
2 (5). Аргентина — 1689
3 (15). Нідерланди — 1525
4 (8). Колумбія — 1492
5 (11). Бельгія — 1401
6 (7). Уругвай — 1330
7 (3). Бразилія — 1272
8 (1). Іспанія — 1229
9 (6). Швейцарія — 1216
10 (17). Франція — 1202
11 (4). Португалія — 1148
12 (14). Чилі — 1098
13 (12). Греція — 1091
14 (9). Італія — 1056
15 (13). США — 989
16 (28). Коста-Ріка — 986
17 (18). Хорватія — 955
18 (20). Мексика — 930
19 (21). Боснія — 917
20 (10). Англія — 911
21 (26). Еквадор — 901
22 (16). Україна — 898
23 (19). Росія — 897
24 (22). Алжир — 872
25 (24). Кот-д'Івуар — 850
26 (23). Данія — 807
27 (27). Шотландія — 734
28 (29). Румунія — 733
29 (32). Швеція — 724
30 (40). Венесуела — 720
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: Україна випереджає Росію. Новий рейтинг збірних ФІФА (ФОТО)