Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) опублікувала підсумковий рейтинг за 2012 рік.
Рейтинг IFFHS
За підсумками 2012 року
1 (1). "Барселона" (Іспанія) - 307,0
2 (4). "Челсі" (Англія) - 279,0
3 (3). "Бока Хуніорс" (Аргентина) - 278,0
3 (2). "Атлетико" (Мадрид, Іспанія) - 278,0
5 (8). "Корінтіанс" (Бразилія) - 272,0
6 (5). "Баварія" (Німеччина) - 270,0
7 (7). "Реал" (Іспанія) - 259,0
8 (14). "Ювентус" (Італія) - 231,0
9 (17). "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина) - 226,0
10 (10). "Ліон" (Франція) - 224,0
11 (9). "Атлетик" (Іспанія) - 220,0
12 (20). "Валенсія" (Іспанія) - 219,0
13 (6). "Універсідад де Чилі" (Чилі) - 218,0
14 (11). "Ганновер" (Німеччина) - 212,0
15 (28). "Інтер" (Мілан, Італія) - 210,0
...23 (25). "Мілан" (Італія) - 201,0
...27 (30). "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 194,0
...39 (26). "Металіст" (Харків, Україна) - 178,5
...40 (32). "Манчестер Сіті" (Англія) - 177,0
...54 (53). "Арсенал" (Лондон, Англія) - 163,0
...57 (45). "Шахтар" (Донецьк, Україна) - 159,0
...62 (80). "Дніпро" (Дніпропетровськ, Україна) - 149,0
...89 (78). "Динамо" (Київ, Україна) - 131,5
...225 (228). "Металург" (Донецьк, Україна) - 83,0
...251 (235) "Арсенал" (Україна) - 80,0
Рейтинг IFFHS
За підсумками 2012 року
1 (1). "Барселона" (Іспанія) - 307,0
2 (4). "Челсі" (Англія) - 279,0
3 (3). "Бока Хуніорс" (Аргентина) - 278,0
3 (2). "Атлетико" (Мадрид, Іспанія) - 278,0
5 (8). "Корінтіанс" (Бразилія) - 272,0
6 (5). "Баварія" (Німеччина) - 270,0
7 (7). "Реал" (Іспанія) - 259,0
8 (14). "Ювентус" (Італія) - 231,0
9 (17). "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина) - 226,0
10 (10). "Ліон" (Франція) - 224,0
11 (9). "Атлетик" (Іспанія) - 220,0
12 (20). "Валенсія" (Іспанія) - 219,0
13 (6). "Універсідад де Чилі" (Чилі) - 218,0
14 (11). "Ганновер" (Німеччина) - 212,0
15 (28). "Інтер" (Мілан, Італія) - 210,0
...23 (25). "Мілан" (Італія) - 201,0
...27 (30). "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 194,0
...39 (26). "Металіст" (Харків, Україна) - 178,5
...40 (32). "Манчестер Сіті" (Англія) - 177,0
...54 (53). "Арсенал" (Лондон, Англія) - 163,0
...57 (45). "Шахтар" (Донецьк, Україна) - 159,0
...62 (80). "Дніпро" (Дніпропетровськ, Україна) - 149,0
...89 (78). "Динамо" (Київ, Україна) - 131,5
...225 (228). "Металург" (Донецьк, Україна) - 83,0
...251 (235) "Арсенал" (Україна) - 80,0