Міжнародна федерація футбольної історії та статистики опублікувала оновлений рейтинг найсильніших клубів світу.
1 (1). "Барселона" (Іспанія) - 331,0 балів
2 (2). "Реал" (Мадрид, Іспанія) - 309,0
3 (4). "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 287,0
4 (3). "Порту" (Португалія) - 264,5
5 (7). "Інтер" (Мілан, Італія) - 244,0
6 (10). "Шальке" (Гельзенкірхен, Німеччина) - 242,0
7 (6). "Вільярреал" (Іспанія) - 240,0
8 (9). "Велес Сарсфільд" (Буенос-Айрес, Аргентина) - 237,0
9-10 (5). "Манчестер Сіті" (Англія) - 236,0
9-10 (18). "Баварія" (Мюнхен, Німеччина) - 236,0
11 (12). ПСЖ (Париж, Франція) - 226,0
12 (12). "Динамо" (Київ, Україна) - 214,5
13 (8). "Сантос" (Бразилія) - 210,0
14 (23). "Універсідад Католик" (Сантьяго, Чилі) - 207,5
15 (19). ПСВ (Ейндховен, Нідерланди) - 204,0
16 (15). "Шахтар" (Донецьк, Україна) - 202,0
17-18 (36). "Арсенал" (Лондон, Англія) - 200,0
17-18 (37). "Спортінг" (Лісабон, Португалія) - 200,0
19 (33). "Твенте" (Енсхеде, Нідерланди) - 199,0
20-21 (17). "Серро Портеньйо" (Асунсьйон, Парагвай) - 197,0
20-21 (28). "Пеньяроль" (Монтевідео, Уругвай) - 197,0
... 77. (77). "Металіст" (Харків, Україна) - 132,0
... 125-127 (272). "Ворскла" (Полтава, Україна) - 106,5
... 245-248 (172). "Карпати" (Львів, Україна) - 81, 5
... 255-256 (190). "Дніпро" (Дніпропетровськ, Україна) - 79,5