| 90+8 хв. | І ВСЕ! "Динамо" заслужено поступилось "Десні", яка стала другою в чемпіонаті України. |
| | |
|
| 90+7 хв. | Бурда зупинив випад Картушова, а Миколенко фолить в атаці. |
|
| 90+6 хв. | "Гірчичник" Пасту за затримку часу. |
|
| 90+5 хв. | Бєсєдін з відчаю стріляє надто високо. |
|
| 90+4 хв. | Бойко підчистив слабку передачу Кадара. Цікаво, що атакують саме гості. |
|
| 90+3 хв. | Судома схопила ногу Денису Фаворову. |
|
| 90+2 хв. | Багато браку від Соля і Бєсєдіна на вістрі нападу. |
|
| 90 хв. | Грати залишається аж 6 хвилин компенсованого часу. |
|
| 90 хв. | Герой матчу Філіппов йде з поля, чемпіон світу U-20 Конопля - замість нього. |
|
| 89 хв. | Шепелєв помиляється з пасом уперед. |
|
| 87 хв. | Паст з обороною винесли подачі Циганкова у штрафний. |
|
| 85 хв. | А Соль вийшов замість Кадірі. Вже звичний ва-банк від Михайличенка. |
|
| 84 хв. | Єрмаков гратиме на місці Огирі. |
|
| 83 хв. | Родрігес потрапив у офсайдну пастку. |
|
| 81 хв. | Огирю забирає з поля медкар. |
|
| 79 хв. | Небезпечно! Караваєв двічі за кілька секунд пробив з гострого кута - Паст на місці. |
| | |
|
| 78 хв. | Тим часом Домбровський змінив Богданова. |
|
| 77 хв. | Кадар б'є з дальньої дистанції - над поперечкою. |
|
| 75 хв. | Огиря пішов у брудний підкат проти Родрігеса і сам отримує травму. Плюс попередження. |
|
| 74 хв. | Шепелєв виходить замість Гармаша. |
|
| 72 хв. | Паст прочитав вертикальний навіс Буяльського у штрафний. |
|
| 71 хв. | Подача Караваєва та удар Циганкова з другого поверху - повз ціль. |
|
| 70 хв. | Гармаш розряджає гармату - далеко від стійки. |
|
| 68 хв. | Гостро! Бєсєдін вивалився на побачення з Пастом, але другим дотиком пробив йому в ногу. |
| | |
|
| 67 хв. | Із розіграшем корнера суперника "Динамо" впоралось. |
|
| 66 хв. | Картушов з лицевої віддавав на партнера, але захисники були першими. |
|
| 64 хв. | Гармаш намагався вдарити через себе після подачі з кутового - невдало. |
|
| 62 хв. | Дальню спробу Родрігеса Паст теж забирає до рук. |
|
| 60 хв. | Миколенко головою замикав навіс з флангу - без проблем для Паста. |
|
| 58 хв. | Відзначимо явну обрізку Миколенка при введені м'яча в гру Бойка. |
|
| 57 хв. | ГООООООООООООЛЛЛ!!! "Десна" - 1:2! Калитвинцев прострілив по лінії, а Філіппов п'ятою переправив м'яч до сітки воріт киян. Красень-гол! |
| | |
|
| 56 хв. | Мостовий заробив стандарт, а Бойко забирає м'яч після подачі Богданова. |
|
| 55 хв. | Єгор у контратаці увійшов до штрафного "Динамо", але там у нього забрали м'яч. |
|
| 53 хв. | Картушов не за правилами зупинив прорив Картушова. |
|
| 52 хв. | Калитвинцев неточно подає з корнера. |
|
| 51 хв. | Триває тиск від господарів. |
|
| 49 хв. | ГОООООООООЛЛЛ!!! "Динамо" - 1:1! Бєсєдін у падінні забив на добиванні. А у дотик з лету бив Кадірі, змусивши помилитись Паста. |
|
| 48 хв. | Подачу Караваєва винесли. |
|
| 47 хв. | Картушов не встиг на закидання з глибини. |
|
| 46 хв. | Продовжуємо, другий тайм! |
|
| 46 хв. | Родрігес змінив де Пену. |
|
| 45+3 хв. | Перерва. |
|
| 45+3 хв. | Жовта картка де Пені, який емоційно згадує про незарахований гол. А Циганков зі стандарту стріляє у стінку. |
|
| 45+2 хв. | Збивають Буяльського біля брівки і це шанс для господарів забити у роздягальню. |
|
| 45+1 хв. | Який шанс! Де Пена головою пробив у газон і Паст зупиняє м'яч на самій лінії воріт. Немає голу, на думку арбітра. |
| | |
|
| 45 хв. | До першого тайму додано 2 хвилини. |
|
| 44 хв. | А кияни продовжують навішувати у штрафний. |
|
| 43 хв. | Богданов зіткнувся у верховій боротьбі з Бурдою і просить допомоги медиків. |
|
| 42 хв. | Денис Фаворов до кінця відіграв з Гармашем на фланзі. |
|
| 40 хв. | ГОООООООООООООЛЛЛ!!! "Десна" - 0:1! Філіппов виграв забігання в Бурди і вдало прострілив у воротарський. Калитвинцеву залишалось лише підставити ногу. |
| | |
|
| 39 хв. | Гармаш виграв повітря, але точності йому бракує. |
|
| 37 хв. | І знову вдала гра воротаря "Десни". |
|
| 35 хв. | Паст кулаками грає на випередження, з відскоком де Пена перестарався. |
|
| 34 хв. | Підключення Караваєва призвело до гострої подачі, а потім і кутового. |
|
| 32 хв. | Миколенко не дозволив Калитвинцеву втекти на зустріч з кіпером. |
|
| 30 хв. | Кадар віддав дуже поганий пас назад - гнів Бойка можна зрозуміти. |
|
| 29 хв. | Три поспіль простріли капітана "Динамо" виносяться куди подалі. |
|
| 27 хв. | Циганков подав у штрафний - надто високо для Гармаша. |
|
| 26 хв. | Бєсєдіну подерли долоню шипами. |
| | |
|
| 24 хв. | Гармаш з підбирання пробив неточно. |
|
| 23 хв. | Артему Фаворову дали пробити з кута карної зони - вище цілі. |
|
| 22 хв. | Паст виходить з воріт і перехоплює навіс з правого флангу. |
|
| 21 хв. | Закидання Бурди на Циганкова не проходить. |
|
| 19 хв. | Гостро! Бойко парирував дальній постріл, який опускався під стійку. |
|
| 18 хв. | Картушов у боротьбі з Кадірі заробляє штрафний. |
|
| 17 хв. | Караваєв втратив м'яч в атаці, буде удар від воріт. |
|
| 16 хв. | Миколенко у підкаті чисто зіграв проти Калитвинцева. |
|
| 15 хв. | Момент! Буяльський вдарив головою після подачі Буяльського - над поперечкою. |
|
| 13 хв. | Штрафний від Богданова завершується нічим. |
|
| 11 хв. | Бєсєдін ледь не відібрав м'яч у Паста. Вибігти у контратаку йому не дають. |
|
| 10 хв. | Артем Фаворов помилився із пасом на Картушова. |
|
| 9 хв. | Знову Циганков порушує правила на своїй половині поля. |
|
| 8 хв. | Удар Гармаша з лінії штрафного пройшов повз ціль. |
|
| 7 хв. | Тепер уругваєць подає - прямо в руки Пасту. Де Пена швидко повернувся і не дав Калитвинцеву замкнути подачу з флангу. |
|
| 6 хв. | Із випадом Циганкова гості впорались, як і з прострілом де Пени. |
|
| 4 хв. | Бурда під пресингом вибив м'яч за лицеву. |
|
| 2 хв. | Подача Богданова йде на кутовий, після якого Бойку дісталось від Імерекова |
|
| 1 хв. | Циганков сфолив на Картушові, буде гострий стандарт. |
|
| 1 хв. | Стартовий свисток! |
|
| | Команди вже на полі, лунає гімн України. |
| | |
|
| | Усім привіт! Запрошуємо на гру київського "Динамо" проти "Десни" з Чернігова в рамках 7-го туру УПЛ. |
|