Футбол. Чемпіонат світу. Відбірні матчі. Група B
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Швейцарія | 10 | 6 | 3 | 1 | 18-8 | 21 |
2 | Греція | 10 | 6 | 2 | 2 | 20-10 | 20 |
3 | Латвія | 10 | 5 | 2 | 3 | 18-15 | 17 |
4 | Ізраїль | 10 | 4 | 4 | 2 | 20-10 | 16 |
5 | Люксембург | 10 | 1 | 2 | 7 | 4-25 | 5 |
6 | Молдова | 10 | 0 | 3 | 7 | 6-18 | 3 |
14.10.2009 | Швейцарія - Ізраїль | 0:0 |
14.10.2009 | Греція - Люксембург | 2:1 |
14.10.2009 | Латвія - Молдова | 3:2 |
10.10.2009 | Греція - Латвія | 5:2 |
10.10.2009 | Ізраїль - Молдова | 3:1 |
10.10.2009 | Люксембург - Швейцарія | 0:3 |
09.09.2009 | Молдова - Греція | 1:1 |
09.09.2009 | Латвія - Швейцарія | 2:2 |
09.09.2009 | Ізраїль - Люксембург | 7:0 |
05.09.2009 | Молдова - Люксембург | 0:0 |
05.09.2009 | Ізраїль - Латвія | 0:1 |
05.09.2009 | Швейцарія - Греція | 2:0 |
01.04.2009 | Греція - Ізраїль | 2:1 |
01.04.2009 | Швейцарія - Молдова | 2:0 |
01.04.2009 | Латвія - Люксембург | 2:0 |
28.03.2009 | Люксембург - Латвія | 0:4 |
28.03.2009 | Молдова - Швейцарія | 0:2 |
28.03.2009 | Ізраїль - Греція | 1:1 |
15.10.2008 | Люксембург - Молдова | 0:0 |
15.10.2008 | Латвія - Ізраїль | 1:1 |
15.10.2008 | Греція - Швейцарія | 1:2 |
11.10.2008 | Люксембург - Ізраїль | 1:3 |
11.10.2008 | Швейцарія - Латвія | 2:1 |
11.10.2008 | Греція - Молдова | 3:0 |
10.09.2008 | Швейцарія - Люксембург | 1:2 |
10.09.2008 | Молдова - Ізраїль | 1:2 |
10.09.2008 | Латвія - Греція | 0:2 |
06.09.2008 | Молдова - Латвія | 1:2 |
06.09.2008 | Ізраїль - Швейцарія | 2:2 |
06.09.2008 | Люксембург - Греція | 0:3 |
Як бачимо, греки потрапили в групу де окрім Швейцарії, яку Україна доречі вже перемагала на ЧС, суперники були фактично статистами групи В.
У простенької Швейцарії виграти не могли. Україна виграє 3:0 мінімум. Оце: Латвія, Ізраїль, Люксембур, Молдова - команди, які може обіграти будь-яка юнацько-спортивна школа України. Може Латвія трахи сильніша... Швейцарія ще трохи. Але Україна беззаперечно сильніша за всі команди цієї групи!!!!!!!!