ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН
Команда | І | В | ВО | Н | ПО | П | Шайби | Очки |
ХК Харків | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30-12 | 15 |
Білий Барс | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28-20 | 12 |
Компаньйон | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14-18 | 7 |
АТЕК | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19-25 | 7 |
Компаньйон-УПБСокіл | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12-27 | 7 |
ЗАХІДНИЙ ДИВІЗІОН
Команда | І | В | ВО | Н | ПО | П | Шайби | Очки |
Патріот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Ватра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
ХК Експрес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
ХК Луцьк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
ХК Рівне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
СХІДНИЙ ДИВІЗІОН
Команда | І | В | ВО | Н | ПО | П | Шайби | Очки |
Донбас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Придніпровськ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Запорізькі Моржі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Сумські Ворони | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Харків-2 СДЮСШОР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Турнірне становище бомбардирів виглядає так:
Павло Большаков (ХК "Харків") -13 (6+7)
Олександр Панченко (ХК "Харків") - 11 (2+9)
Богдан Савенко ("Білий Барс") - 10 (2+8)
Михайло Радецький ("Білий Барс") - 9 (3+6)
Андрій Ніколаєв ("Білий Барс") - 9 (3+6)
Олександр Василевський ("Білий Барс") - 9 (6+3)
Слідкуйте за оновленням на сайті спортаналітик в рубриці ХОКЕЙ | Вища ліга України