Впевнений виступ "Динамо" в Лізі чемпіонів та чемпіонаті країни не міг не відобразитися в новому рейтингу Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS). У опублікованому сьогодні рейтинг-листі кияни займають 21-е місце. Динамівцям не вистачило зовсім трішки, щоб увійти до лідируючої двадцятки. Місяць тому вони займали всього лише 46-е місце.
Також "Динамо" повернуло собі неофіційний титул кращого клубу пострадянського простору, залишивши далеко позаду "Зеніт" і "Шахтар" - 39-е і 64-е місця відповідно. До речі, між ними встиг втиснутися новий азіатський суперклуб - "Буноьдкор" (59-е місце). Узбеки разом з БАТЕ також показали вражаючий прогрес - зростання за місяць на 16 і 15 позицій відповідно.
А на першу позицію піднялася "Барселона" (з 5-го). "Ліверпуль", що має таку ж кількість рейтингових балів, ділить з нею лідерство, "МЮ", що лідирував місяць тому - третій.
Рейтинг кращих клубів миру IFFHS
1 (5). "Барселона" - 270,0.
2 (3). "Ліверпуль" - 270.0.
3 (1). "МЮ" - 260,0.
4 (1). "Челсі" - 260,0.
5 (4). "Бока Хуніорс" - 250,0.
6 (6). "Баварія" - 239,0.
7 (7). "Фіорентина" - 235,0.
8 (7). "Інтер" - 229,0.
9 (10). "Ліон" - 224,0.
10 (11). "Арсенал" - 222,0.
11 (9). "Рома" - 218,0.
12 (12). "Флуміненсе" - 212,0.
13 (14). "Сан-Паулу" - 211,0.
14 (23). "Естудіантес" - 204,0.
15 (21). "Вільяреал" - 203,0.
16 (17). "Мілан" - 203,0.
17 (13). "Хетафе" - 194,0.
18 (15). "Фенербахче" - 187,5.
19 (26). "Сан-Лоренсо" - 186,0.
20 (23). "Атлетико" - 183,0.
21 (46). "ДИНАМО" КИЇВ - 182,5.
...
38 (39). "Зеніт" - 161,0.
53 (37). "Порту" - 144,5.
59 (75). "Буньодкор" - 140,5.
64 (60). "Шахтар" - 139,0.
71 (86). БАТЕ - 132,0.
Динамоманія