Донецький "Шахтар" продовжує утримувати першість серед команд пострадянського простору в рейтингу Міжнародної федерації футбольної історії і статистики, яка опублікувала новий клубний рейтинг. Нагадаємо, що складається він на основі виступів команд на внутрішній і міжнародній аренах за останні 12 місяців.
За підсумками квітня 2010 року "гірники" втратили п'ять позицій і опустили на 12-й рядок. Тим часом київське "Динамо", яке в минулому місяці перебувало в сьомому десятку, покинуло ТОП-100 команд світу і осіло на 109 місці.
Головна зміна у верхній частині - стрімке сходження міланського "Інтера". Фіналіст Ліги чемпіонів перестрибнув з другого десятка до трійки лідерів, яку, як і раніше очолює "жертва" команди Жозе Моурінью в найпрестижнішому європейському клубному турнірі - каталонська "Барселона".
1. (1.) "Барселона" 322,0
2. (2.) "Естудіантес" 293,0
3. (11.) "Інтер" 273,0
4. (6.) "Крузейро" 263,0
5. (2.) "Вердер" 262,0
6. (10.) "Баварія" 255,0
7. (9.) "Рома" 252,0
8. (4.) "Челсі" 251,0
9. (23.) "Фулхем" 240,0
10. (5.) "Манчестер Юнайтед" 237,0
11. (22.) "Атлетіко" 233,0
12. (7.) "Шахтар" 228,5
13. (12.) "Ліон" 226,0
14. (8.) "Арсенал" 222,0
15. (14.) "Бордо" 219,0
16. (16.) "Лілль" 218,0
17. (13.) "Гамбург" 214,0
18. (15.) ПСВ 213,5
19. (19.) "Валенсія" 210,0
20. (18.) "Галатасарай" 206,0
21. (21.) "Андерлехт" 203,5
22. (28.) "Бенфіка" 202,5
23. (17.) "Фіорентина" 202,0
23. (26.) "Севілья" 202,0
25. (57.) "Корінтіанс" 201,0
... 27 (31.) "Ліверпуль" 199,0
... 34. (26.) "Реал" 188,0
... 42 (41.) "Ювентус" 174,0
... 54. (39.) "Мілан" 163,0
... 66 (77.) БАТЕ 146,0
... 69. (79.) "Шеріфф" 145,0
... 73. (66.) ЦСКА 140,5
... 77 (70.) "Рубін" 136,0
... 92 (92.) "Металург" Д 129,0
... 109. (76.) "Динамо" К 118,5
... 111. (93.) "Бунедкор" 118,0
... 155 (129.) "Манчестер Сіті" 100,0
... 204 (274.) "Зеніт" 88,0
... 283. (378.) "Амкар" 74,5
... 311. (264.) "Динамо" М 71,5
... 182. (188.) "Металіст" Х