Men's 50m Rifle 3 Positions Final
Rank | Bib | Name | NOC | Qual. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final shots | Total | Shoot-off |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1123 | QIU Jian | CHN | 1173 | 10.2 | 8.8 | 10.5 | 10.6 | 9.3 | 9.4 | 10.0 | 10.3 | 10.4 | 10.0 | 99.5 | 1272.5 | |
2 | 1743 | SUKHORUKOV Jury | UKR | 1174 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 9.1 | 10.2 | 10.1 | 10.4 | 9.8 | 98.4 | 1272.4 | |
3 | 1643 | DEBEVEC Rajmond | SLO | 1176 | 7.7 | 10.2 | 7.9 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 9.2 | 10.0 | 9.9 | 10.8 | 95.7 | 1271.7 | |
4 | 1760 | EMMONS Matthew | USA | 1175 | 9.7 | 10.2 | 10.5 | 10.1 | 10.5 | 10.0 | 10.1 | 10.0 | 9.8 | 4.4 | 95.3 | 1270.3 | |
5 | 1042 | FARNIK Thomas | AUT | 1171 | 10.0 | 9.4 | 9.7 | 9.4 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 10.1 | 9.4 | 10.3 | 97.9 | 1268.9 | |
6 | 1043 | KNOEGLER Mario | AUT | 1170 | 8.2 | 10.1 | 9.4 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 9.3 | 98.4 | 1268.4 | |
7 | 1256 | SAUVEPLANE Valerian | FRA | 1172 | 8.8 | 9.2 | 10.3 | 10.1 | 10.0 | 10.1 | 7.9 | 9.5 | 9.2 | 10.0 | 95.1 | 1267.1 | |
8 | 1517 | BERG Vebjoern | NOR | 1172 | 9.4 | 8.8 | 8.6 | 10.6 | 8.0 | 10.2 | 9.5 | 9.6 | 10.0 | 9.8 | 94.5 | 1266.5 |
Українець Юрій Сухоруков виборює 2 місце і срібну олімпійську медаль!