В індивідуальних гонках на Кубок IBU з біатлону перемоги святкували Жакмін Бод в жінок і Ерік Лессер в чоловіків. Обидва переможці показали відміну стрільбу, що є запорукою успіху в індивідуалці.
Серед українських спортсменів лише Роман Прима і Тетяна Трачук змогли потрапити в 30 найсильніших.
Біатлон. Кубок IBU
Жінки. Індивідуальна гонка
1. Жакмін Бод (0 +0 +0 +0) 45:56.2
2. Марен Хаммершмідт (0 +1 +0 +0) +21.4
3. Пауліна Бобак (0 +1 +0 +1) +1:41.2
23. Тетяна Трачук (2 +1 +0 +0) +4:17.3
38. Ірина Варвінец (2 +2 +0 +2) +5:36.0
44. Інна Супрун (3 +0 +1 +2) +6:19.4
57. Катерина Цесельская (1 +3 +2 +2) +7:59.3
71. Наталія Тихонова (0 +3 +1 +2) +10:13.3
72. Яна Бондар (3 +2 +2 +1) +10:26.5
Чоловіки. Індивідуальна гонка
1. Ерік Лессер (0 +0 +0 +0) 53:24.1
2. Ларс Хегле Біркланд (1 +0 +0 +0) +1:13.9
3. Даніель Граф (0 +0 +0 +1) +1:45.9
26. Роман Прима (1 +1 +0 +2) +4:56.1
33. Андрій Возняк (0 +1 +1 +1) +5:53.7
37. Олег Бережний (2 +1 +1 +0) +6:24.1
43. Віталій Кільчицький (2 +1 +1 +0) +6:53.9
51. Олександр Колос (1 +0 +4 +0) +7:12.3
69. Михайло Сердюк (1 +3 +1 +2) +9:49.5
Серед українських спортсменів лише Роман Прима і Тетяна Трачук змогли потрапити в 30 найсильніших.
Біатлон. Кубок IBU
Жінки. Індивідуальна гонка
1. Жакмін Бод (0 +0 +0 +0) 45:56.2
2. Марен Хаммершмідт (0 +1 +0 +0) +21.4
3. Пауліна Бобак (0 +1 +0 +1) +1:41.2
23. Тетяна Трачук (2 +1 +0 +0) +4:17.3
38. Ірина Варвінец (2 +2 +0 +2) +5:36.0
44. Інна Супрун (3 +0 +1 +2) +6:19.4
57. Катерина Цесельская (1 +3 +2 +2) +7:59.3
71. Наталія Тихонова (0 +3 +1 +2) +10:13.3
72. Яна Бондар (3 +2 +2 +1) +10:26.5
Чоловіки. Індивідуальна гонка
1. Ерік Лессер (0 +0 +0 +0) 53:24.1
2. Ларс Хегле Біркланд (1 +0 +0 +0) +1:13.9
3. Даніель Граф (0 +0 +0 +1) +1:45.9
26. Роман Прима (1 +1 +0 +2) +4:56.1
33. Андрій Возняк (0 +1 +1 +1) +5:53.7
37. Олег Бережний (2 +1 +1 +0) +6:24.1
43. Віталій Кільчицький (2 +1 +1 +0) +6:53.9
51. Олександр Колос (1 +0 +4 +0) +7:12.3
69. Михайло Сердюк (1 +3 +1 +2) +9:49.5