Під час другої практики Гран-Прі Австралії кращий час показав Міхаель Шумахер.
Додамо, що фаворити чемпіонату поки не поспішають показувати пристойний результат, очікуючи кваліфікацію.
Гран-Прі Австралії
Альберт-парк, Мельбурн
Перша практика
1. Міхаель Шумахер ("Мерседес") - 1:29.183 (16 кіл)
2. Ніко Хюлькенберг ("Форс-Індія") +0.109 (19)
3. Серхіо Перес ("Заубер") +1.016 (23)
4. Фернандо Алонсо ("Феррарі") +1.158 (13)
5. Камуї Кобаясі ("Заубер") +1.526 (14)
6. Пол ді Реста ("Форс-Індія") +2.283 (13)
7. Феліпе Масса ("Феррарі") +2.322 (14)
8. Хейккі Ковалайнен ("Катерхем") +2.749 (16)
9. Ніко Росберг ("Мерседес") +3.001 (17)
10. Себастьян Феттель ("Ред Булл") +3.011 (19)
11. Марк Веббер ("Ред Булл") +3.113 (20)
12. Тімо Глок ("Маруся") +3.449 (17)
13. Віталій Пєтров ("Катерхем") +3.584 (15)
14. Ромен Грожан ("Лотус") +3.639 (11)
15. Дженсон Баттон ("Макларен") +3.856 (18)
16. Льюіс Хемілтон ("Макларен") +4.069 (11)
17. Пастор Мальдонадо ("Вільямс") +4.925 (21)
18. Кімі Райкконен ("Лотус") +5.092 (7)
19. Бруно Сенна ("Вільямс") +5.129 (17)
20. Жан-Ерік Вернь ("Торо Россо") +5.302 (29)
21. Даніель Ріккіардо ("Торо Россо") +5.421 (31)
22. Шарль Пік ("Маруся") +5.587 (13)
23. Нараїн Картікеян ("ХРТ") +13.444 (16)
24. Педро де ла Роса ("ХРТ") - (1)