Себастьян Феттель, нарешті, зміг скористатися потенціалом Red Bull RB6 і фінішував першим. Другим фінішну лінію перетнув його партнер по команді Марк Веббер, третім - Ніко Росберг.
З поула в цей раз стартував Веббер, але на старті він пропустив вперед Феттеля. Після цього пара Red Bull набрала гарну швидкість, відірвалася від суперників і впевнено приїхала до переможного фінішу.
Також можна зазначити високі місця Кубіци та Сутіля. Для поляка та "Рено" це є успіхом, адже інший їхній пілот Віталій Пєтров поки доїхати до фінішу ні разу не зумів.
Міхаель Шумахер зійшов на перших колах гонки. Як стало відомо пізніше, у нього відлетіла гайка із заднього колеса. Через кілька кіл зійшов і Ліуцці. А ці гонщики, як мінімум, їхали в очки.
Саме ці два сходи у деякій мірі дозволяли піднятися у топ-10 болідам "Феррарі". Проваливши кваліфікацію, Масса й Алонсо зуміли по ходу гонки відіграти позиції. А от здобути очки вдалося лише бразильцю. На боліді Фернандо не витримав двигун, коли той за два кола до фінішу намагався обійти Баттона.
Хемілтон, як і Масса, також зміг фінішувати в очках, а саме у шістці найкращих. Альгерсуарі та Хюлькенберг здобули перші очки у сезоні.
Результати Гран Прі Малайзії
Пілот | Команда | Результат | Очки | |
1 | Себастьян Феттель | Ред Булл | 25 | |
2 | Марк Веббер | Ред Булл | +4.8 | 18 |
3 | Ніко Росберг | Мерседес | +13.5 | 15 |
4 | Роберт Кубіца | Рено | +18.5 | 12 |
5 | Адріан Сутіль | Форс Індія | +21.0 | 10 |
6 | Льюіс Хемілтон | Макларен | +23.4 | 8 |
7 | Феліпе Масса | Феррарі | +27.0 | 6 |
8 | Дженсон Баттон | Макларен | +37.9 | 4 |
9 | Хайме Альгерсуарі | Торо Россо | +1:10.6 | 2 |
10 | Ніко Хюлькенберг | Вільямс | +1:13.3 | 1 |
11 | Себастьян Буемі | Торо Россо | +1:18.9 | |
12 | Рубенс Баррікелло | Вільямс | +1 коло | |
13 | Фернандо Алонсо | Феррарі | +2 кола | |
14 | Лукас Ді Грассі | Вірджін | +3 кола | |
Зійшли: | ||||
15 | Карун Чандхок | Хіспанія | +3 кола | |
16 | Бруно Сенна | Хіспанія | +4 кола | |
17 | Ярно Труллі | Лотус | +5 кіл | |
18 | Хейккі Ковалайнен | Лотус | +10 кіл | |
19 | Віталій Пєтров | Рено | DNF (32 коло) | |
20 | Вітантоніо Ліуцці | Форс Індія | DNF (13 коло) | |
21 | Міхаель Шумахер | Мерседес | DNF (10 коло) | |
22 | Камуі Кобаясі | Заубер | DNF (9 коло) | |
23 | Тімо Глок | Вірджін | DNF (3 коло) | |
24 | Педро де ла Роса | Заубер | DNS (0 коло) |
Особистий залік пілотів:
№ | Пілот | Команда | Очки | |
1 | Феліпе Масса | Феррарі | 39 | |
2 | Фернандо Алонсо | Феррарі | 37 | |
3 | Себастьян Феттель | Ред Булл | 37 | |
4 | Дженсон Баттон | Макларен | 35 | |
5 | Ніко Росберг | Мерседес | 35 | |
6 | Льюіс Хемілтон | Макларен | 31 | |
7 | Роберт Кубіца | Рено | 30 | |
8 | Марк Веббер | Ред Булл | 24 | |
9 | Адріан Сутіль | Форс Індія | 10 | |
10 | Міхаель Шумахер | Мерседес | 9 | |
11 | Вітантоніо Ліуцці | Форс Індія | 8 | |
12 | Рубенс Баррікелло | Вільямс | 5 | |
13 | Хайме Альгерсуарі | Торо Россо | 2 | |
14 | Ніко Хюлькенберг | Вільямс | 1 | |
15 | Хейккі Ковалайнен | Лотус | ||
16 | Себастьян Буемі | Торо Россо | ||
17 | Ярно Труллі | Лотус | ||
18 | Педро де ла Роса | Заубер | ||
19 | Бруно Сенна | Хіспанія | ||
20 | Тімо Глок | Вірджін | ||
21 | Віталій Пєтров | Рено | ||
22 | Камуі Кобаясі | Заубер | ||
23 | Лукас Ді Грассі | Вірджін | ||
24 | Карун Чандхок | Хіспанія |
Кубок конструкторів:
№ | Команда | Очки | |
1 | Феррарі | 76 | |
2 | Макларен | 66 | |
3 | Ред Булл | 61 | |
4 | Мерседес | 44 | |
5 | Рено | 30 | |
6 | Форс Індія | 18 | |
7 | Вільямс | 6 | |
8 | Торо Россо | 2 | |
9 | Лотус | 0 | |
10 | Заубер | 0 | |
11 | Вірджін | 0 | |
12 | Хіспанія | 0 |