Пілот Red Bull Макс Ферстаппен показав найкращий результат на першому тренуванні в Угорщині. Повідомляє сайт Sportanalytic.com.
На другому місці розташувався Валттері Боттас, а третім став Льюїс Хемілтон.
1. Макс Ферстаппен (Red Bull) - 1.17,555 (21 коло)
2. Валттері Боттас (Mercedes) +0,061 (26)
3. Льюїс Хемілтон (Mercedes) +0,167 (25)
4. Карлос Сайнс (Ferrari) +0,560 (24)
5. П'єр Гаслі (Alpha Tauri) +0,626 (27)
6. Фернандо Алонсо (Alpine) +0,830 (26)
7. Шарль Леклер (Ferrari) +0,836 (23)
8. Серхіо Перес (Red Bull) +0,911 (20)
9. Ландо Норріс (McLaren) +1,094 (26)
10. Ленс Стролл (Aston Martin) +1,200 (25)
11. Естебан Окон (Alpine) +1,210 (26)
12. Юкі Цунода (Alpha Tauri) +1,215 (18)
13. Себастьян Феттель (Aston Martin) +1,434 (22)
14. Даніель Ріккардо (McLaren) +1,710 (27)
15. Джордж Расселл (Williams) +2,169 (24)
16. Ніколас Латіфі (Williams) +2,269 (24)
17. Мік Шумахер (Haas) +2,828 (26)
18. Роберт Кубіца (Alfa Romeo) +3,084 (23)
19. Нікіта Мазєпін (Haas) +3,437 (23)
20. Антоніо Джовінацці (Alfa Romeo) +4,334 (5)
У другій практиці найкращий результат показав Валттері Боттас, а далі розташувалися Льюїс Хемілтон та Макс Ферстаппен.
1. Валттері Боттас (Mercedes») - 1.17,012 (29 кіл)
2. Льюїс Хемілтон (Mercedes) +0,027 (27)
3. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,298 (24)
4. Естебан Окон (Alpine) +0,747 (29)
5. Серхіо Перес (Red Bull) +0,812 (23)
6. П'єр Гаслі (Alpha Tauri) +1,101 (31)
7. Фернандо Алонсо (Alpine) +1,157 (27)
8. Себастьян Феттель (Aston Martin) +1,216 (31)
9. Ландо Норріс (McLaren) +1,301 (25)
10. Ленс Стролл (Aston Martin) +1,308 (30)
11. Шарль Леклер (Ferrari) +1,358 (30)
12. Карлос Сайнс (Ferrari) +1,429 (32)
13. Даніель Ріккардо (McLaren) +1,725 (26)
14. Кімі Райкконен (Alfa Romeo) +2,265 (21)
15. Джордж Расселл (Williams) +2,280 (29)
16. Ніколас Латіфі (Williams) +2,467 (30)
17. Юкі Цунода (Alpha Tauri) +2,467 (3)
18. Мік Шумахер (Haas) +2,805 (29)
19. Антоніо Джовінацці (Alfa Romeo) +3,174 (28)
20. Нікіта Мазєпін (Haas) +4,869 (28)
Сайт Sportanalytic.com, читай новини про спорт українською!