Чемпіонат Європи з баскетболу
Литва
Попередній етап
4-й тур
Група "А"
Великобританія - Португалія - 85:73 (16:16, 28:18, 15:11, 26:28)
Польща - Туреччина - 84:83 (17:14, 22:21, 22:27, 23:21)
Литва - Іспанія - 79:91 (12:31, 24:31, 23:19, 20:10)
№ | І | В | П | М | % | ||
+2 | 1 | Іспанія | 4 | 4 | 0 | 347-299 | 1.000 |
2 | Литва | 4 | 3 | 1 | 331-305 | .750 | |
-2 | 3 | Туреччина | 4 | 2 | 2 | 320-276 | .500 |
4 | Польща | 4 | 2 | 2 | 320-336 | .500 | |
+1 | 5 | Великобританія | 4 | 1 | 3 | 284-329 | .250 |
-1 | 6 | Португалія | 4 | 0 | 4 | 275-332 | .000 |
Група "В"
Ізраїль - Латвія - 91:88 (23:22, 24:23, 19:22, 25:21)
Італія - Франція - 84:91 (23:20, 25:21, 19:19, 17:31)
Німеччина - Сербія - 64:75 (10:17, 18:21, 13:19, 23:18)
№ І В П М % +1 1 Сербія 4 4 0 336-289 1.000 -1 2 Франція 4 4 0 341-295 1.000 3 Німеччина 4 2 2 296-277 .500 4 Італія 4 1 3 285-309 .250 +1 5 Ізраїль 4 1 3 303-353 .250 -1 6 Латвія 4 0 4 305-343 .000
Група "C"
Македонія - Фінляндія - 72:70 (20:21, 18:19, 16:18, 18:12)
Чорногорія - Греція - 55:71 (18:21, 13:11, 10:26, 14:13)
Боснія та Герцеговина - Хорватія - 92:80 (28:28, 15:8, 21:23, 28:21)
№ І В П М % 1 Греція 4 3 1 286-255 .750 2 Македонія 4 3 1 287-274 .750 3 Хорватія 4 2 2 327-330 .500 +2 4 Боснія та Герцеговина 4 2 2 317-334 .500 -1 5 Фінляндія 4 1 3 302-301 .250 -1 6 Чорногорія 4 1 3 292-317 .250
Група "D"
Грузія - Україна - 69:53 (10:17, 20:16, 21:11, 18:9)
Болгарія - Росія - 77:89 (18:23, 20:19, 21:25, 18:22)
Бельгія - Словенія - 61:70 (15:14, 15:15, 17:21, 14:20)
№ І В П М % 1 Росія 4 4 0 306-257 1.000 2 Словенія 4 4 0 292-269 1.000 3 Грузія 4 2 2 293-264 .500 4 Україна 4 1 3 248-266 .250 5 Болгарія 4 1 3 260-288 .250 6 Бельгія 4 0 4 243-298 .000