Донецький "Шахтар" з 59 рядка піднявся на 52-й у новому рейтингу Міжнародного інституту футбольної історії та статистики (IFFHS), ставши таким чином, найкращим український клубом.
Новий рейтинг IFFHS
1 (3). "Челсі" (Англія) — 307
2 (2). "Атлетико" (Іспанія) — 304
3 (5). "Баварія" (Німеччина) — 292
4 (6). "Корінтіанс" (Бразилія) — 287
5 (1). "Барселона" (Іспанія) — 283
6 (4). "Бока Хуніорс" (Аргентина) — 281
7 (7). "Реал" (Іспанія) — 277
8 (11). "Ювентус" (Італія) — 241
9 (19). "Інтер" (Італія) — 234
10 (13). "Сан-Паулу" (Бразилія) — 230
...
52 (59). "Шахтар" (Україна) - 166
58 (44). "Металіст" (Україна) - 160,5
63 (65). "Дніпро" (Україна) - 155
79 (88). "Динамо" (Україна) - 137,5
232 (227). "Металург" (Донецьк, Україна) - 83
250 (249). "Арсенал" (Україна) - 80.
Новий рейтинг IFFHS
1 (3). "Челсі" (Англія) — 307
2 (2). "Атлетико" (Іспанія) — 304
3 (5). "Баварія" (Німеччина) — 292
4 (6). "Корінтіанс" (Бразилія) — 287
5 (1). "Барселона" (Іспанія) — 283
6 (4). "Бока Хуніорс" (Аргентина) — 281
7 (7). "Реал" (Іспанія) — 277
8 (11). "Ювентус" (Італія) — 241
9 (19). "Інтер" (Італія) — 234
10 (13). "Сан-Паулу" (Бразилія) — 230
...
52 (59). "Шахтар" (Україна) - 166
58 (44). "Металіст" (Україна) - 160,5
63 (65). "Дніпро" (Україна) - 155
79 (88). "Динамо" (Україна) - 137,5
232 (227). "Металург" (Донецьк, Україна) - 83
250 (249). "Арсенал" (Україна) - 80.